概要
GroundAPI
面向 AI Agent 的一站式数据层 MCP Server,11 个工具,3 大类别,一个 API Key,三种接入方式:REST / MCP / CLI。
前往 groundapi.net 注册获取 API Key,每月免费 500 次调用。
金融数据(5 个工具)
| Tool | Description |
|---|---|
finance_stock | 证券数据一站式查询,支持个股/指数/ETF,11 个数据维度(行情、K线、技术面、财务、股东、高管、事件等),支持多股对比 |
finance_market | 市场全景 — 大盘指数、涨跌停股池、板块排名、新股日历、异动信号 |
finance_screen | 智能选股 — 20+ 筛选维度,支持行业/概念/PE/PB/市值/股息率,内置预设组合 |
finance_search | 全市场搜索 — 覆盖 11,780+ 条目(股票/概念/行业/ETF/指数) |
finance_gold_price | 贵金属实时价格 — 黄金、白银、铂金 |
信息检索(4 个工具)
| Tool | Description |
|---|---|
info_search | 网络搜索 — 支持时效性筛选(一天/一周/一月/一年) |
info_news | 新闻头条 — 财经/科技/体育等多分类 |
info_trending | 全网热搜 — 微博、抖音、知乎等平台热搜榜 |
info_bulletin | 每日简报 — 早间新闻摘要 |
生活服务(2 个工具)
| Tool | Description |
|---|---|
life_weather | 天气查询 — 支持城市名/经纬度,含 7 日预报 |
life_calendar | 万年历 — 农历、节气、节假日、是否交易日 |
快速接入
在 Claude Desktop、Cursor、Windsurf 或任意 MCP 客户端中添加:
{
"mcpServers": {
"groundapi": {
"url": "https://mcp.groundapi.net/mcp",
"headers": {
"X-API-Key": "YOUR_GROUNDAPI_KEY"
}
}
}
}
サーバー設定
{
"mcpServers": {
"groundapi": {
"url": "https://mcp.groundapi.net/mcp",
"headers": {
"Authorization": "Bearer <YOUR_GROUNDAPI_KEY>"
}
}
}
}